Skeppslistan ger Svenska Ostindiska Kompaniets samtliga fartyg. Uppgifterna är hämtade från Sven T. Kjellbergs verk Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813.
Varje ostindiefarare är presenterad som länk i tabellen nedan. Genom att klicka på länken ges mer information om respektive skepp.
Skeppslista Ostindiska Kompaniet 1731-1813
Skepp | Byggd | Läster | Kanoner | Man | Melllan åren |
---|---|---|---|---|---|
Friedericus Rex Sueciae | Terra Nova | 200 | 20 | 100 | 1732-1745 |
Drottning Ulrica Eleonora | byggd i utlandet | 250 | - | 103 | 1735 |
Tre Cronor | byggd i utlandet | 225 | 28 | - | 1737 |
Suecia* | Terra Nova | 283 | 28 | 120 | 1737-1739 |
Götheborg* | Terra Nova | 340 | 30 | 120 | 1739-1745 |
Stockholm* | Clasons varv | 260 | 28 | 120 | 1737-1745 |
Riddarhuset | Clasons varv | 340 | 30 | 135 | 1740-1745 |
Calmar | Kalmar | 254 | 22 | 100 | 1741-1748 |
Drottningen af Swerige* | Stockholm | 387 | 30 | 130 | 1742-1745 |
Cronprinsessan Lovisa Ulria | - | 320 | 24 | 120 | 1746-1747 |
Freeden | Terra Nova | 260 | 22 | 120 | 1746-1749 |
Cronprinsen Adolph Friedric | Stora stadsvarvet | 387 | 27 | 140 | 1746-1754 |
Prins Gustaf | Terra Nova | 310 | 28 | 110 | 1746-1748 |
Götha Leijon | - | 310 | 28 | 110 | 1746-1754 |
Hoppet | Terra Nova | 280 | 28 | 130 | 1749-1754 |
Enigheten | Djurgårdsvarvet | 375 | 28 | 140 | 1748-1758 |
Prins Carl | Clasons varv | 350 | 30 | 140 | 1752-1766 |
Prins Friederic Adolhp* | Terra Nova | 398 | 26 | 130 | 1753-1761 |
Prinsessan Sophia Albertina | Stora Stadsvarvet | 402 | 26 | 130 | 1755-1761 |
Stockholms Slott | Stora stadsvarvet | 454 | 31 | 154 | 1761-1778 |
Riksens Ständer | Terra Nova | 460 | 34 | 170 | 1760-1770 |
Finland | Stor stadsvarvet | 450 | 30 | 150 | 1762-1781 |
Adolph Friederic | Djurgårdsvarvet | 450 | 24 | 160 | 1766-1786 |
Lovisa Ulrica | Djurgårdsvarvet | 380 | 24 | 140 | 1766-1783 |
Cron Prins Gustaf | - | 480 | 28 | 154 | 1767-1786 |
Drottning Sophia Magdalena* | Stora Stadsvarvet | 485 | 18 | 150 | 1774-1801 |
Terra Nova | Terra Nova | 503 | 18 | 150 | 1775-1786 |
Gustav III | Djurgårdsvarvet | 512 | 18 | 155 | 1779-1805 |
Gustav Adolhp | Stora stadsvarvet | 518 | 18 | 150 | 1784-1797 |
Götheborg II* | Varvet Viken Gtb | 530 | 20 | 170 | 1788-1796 |
Drottningen | Varvet Viken Gtb | 543 | 20 | 150 | 1798-1806 |
Maria Carolina | Byggd i Frankrike | 320 | 10 | 80 | 1798-1806 |
Östergöthland | Norrköping | 266 | 14 | 56 | 1799-1804 |
Westergöthland | Gamla varvet Gtb | 162 | 8 | - | 1799-1802 |
Fredrica | Byggd i utlandet | 243 | 12 | 56 | 1800-1806 |
Prinsessan | Karlskrona | 283 | 16 | 70 | 1802-1805 |
Wasa | Karlskrona | 478 | 20 | 167 | 1803-1805 |
Not: Enheten läst även kallad svår läst är enheten för att beskriva ett fartygs dräktighet eller vad vi idag i vanligt tal skulle kalla för lastkapacitet. 1 läst = ca: 2.5 ton (2 448 kilo).
Skeppslistor i form av originaldokument från Göteborgs Universitets scannade ostindie- arkiv i pdf-format:
Förteckning på Svenska Ostindiska Kompaniet Skepp som är avseglade ifrån Göteborg till Kanton, Bengal och Suratt under 1:a och 2:a Oktrojen.
Förteckning Svenska Ostindiska Kompaniets skepp under tredje oktrojen.
Förteckning över Ostindiska Kompaniets skepp under fjärde oktrojen.
Lästips: Det stora svenska äventyret