Nov 032008
Övertagen från andra oktrojen, 450 läster, 20 kanoner, 150 man
3:e resan: till Kanton, 26/12 1769- 7/6 1771.
4:e resan: till Kanton, 15/1 1773- 4/6 1774.
5:e resan: till Kanton, 9/1 1776-19/6 1777.
6:e resan: till Kanton, 18/1 1778- 22/7 1779.
7:e resan: till Kanton, 31/1 1780- 19/7 1781.
Andra liknade artiklar:
- Riksens Ständer | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786
- Cronprinsessan Lovisa Ulrica | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766
- Freeden | Fartyg | Andra Oktrojen, 1746-1766
- Cron Prins Gustaf | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806
- Gustaf III | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806
Mest lästa posterna på Ostindiska Kompaniet:
- Utdrag ur Patrick Alströmers dagbok 1787
- Ostindiska Compagniet och jakten på silver: snillen eller tokstollar
- Afock den första kinesen i Sverige
- Kinberg Johan
- Ostindiska Kompaniets upptakt